Όλα τα Προϊόντα
-
καυτή συγκολλητική ταινία λειωμένων μετάλλων
-
Συγκολλητική ταινία λειωμένων μετάλλων TPU καυτή
-
Καυτά συγκολλητικά φύλλα λειωμένων μετάλλων
-
Υποστηρίζοντας κόλλα μπαλωμάτων κεντητικής
-
Καυτή συγκολλητική ταινία λειωμένων μετάλλων για το υφαντικό ύφασμα
-
Συγκολλητική ταινία λειωμένων μετάλλων της Eva καυτή
-
καυτή κολλητική ταινία λειωμένων μετάλλων
-
καυτή ταινία κόλλας λειωμένων μετάλλων
-
Καυτός συγκολλητικός Ιστός λειωμένων μετάλλων
-
Καυτή συγκολλητική σκόνη λειωμένων μετάλλων
-
Καυτός συγκολλητικός κόκκος λειωμένων μετάλλων
-
Καυτά φύλλα κόλλας λειωμένων μετάλλων
-
Mr.Sergey AbayevΚαλή υπηρεσία και γρήγορα ναυτιλία. -
Mr.HoqueΚρίνος, είμαι πραγματικά ευχαριστημένος από την ταινία. Καλή ποιότητα με την ανταγωνιστική τιμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ειλικρινή υπηρεσία σας. -
Mr.HernanΚρίνος, έλαβα τα αγαθά σας, είναι πολύ καλός. Και ευχαριστίες για τη συμπαθητική συνεργασία σας!
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
Lily
Τηλεφωνικό νούμερο :
86-15817445470
WhatsApp :
+8615817445470
Ενδυμασίας ετικετών καυτή ελάχιστη σκληρότητα 75A ταινιών 50g/λειωμένων μετάλλων συγκολλητική
| CAS αριθ.: | *** |
|---|---|
| Άλλα ονόματα: | καυτή κόλλα λειωμένων μετάλλων |
| MF: | *** |
| EINECS αριθ.: | *** |
| Ταξινόμηση: | Καυτές κόλλες λειωμένων μετάλλων |
Διπλές πλευρές 0.08mm 0.1mm καυτά συγκολλητικά φύλλα ISO9001 λειωμένων μετάλλων
| CAS αριθ.: | *** |
|---|---|
| Άλλα ονόματα: | καυτή κόλλα λειωμένων μετάλλων |
| MF: | *** |
| EINECS αριθ.: | *** |
| Ταξινόμηση: | Καυτές κόλλες λειωμένων μετάλλων |
Huntermen καυτή υποστηρίζοντας κόλλα μπαλωμάτων κεντητικής PO ταινιών λειωμένων μετάλλων συγκολλητική
| CAS αριθ.: | *** |
|---|---|
| Άλλα ονόματα: | καυτή κόλλα λειωμένων μετάλλων |
| MF: | *** |
| EINECS αριθ.: | *** |
| Ταξινόμηση: | Καυτές κόλλες λειωμένων μετάλλων |
150mic συγκολλητικός ODM Eco Riendly cOem ταινιών καυτών λειωμένων μετάλλων ενδυμασίας
| CAS αριθ.: | *** |
|---|---|
| Άλλα ονόματα: | *** |
| MF: | *** |
| EINECS αριθ.: | *** |
| Ταξινόμηση: | Καυτές κόλλες λειωμένων μετάλλων |
Washable 1M με τη συγκολλητική λειτουργία 8-15S ταινιών πολυουρεθάνιου
| Τύπος προϊόντων: | Άλλος |
|---|---|
| Εμπορικό σήμα: | Άτομα κυνηγών |
| Υλικό: | Θερμοπλαστικό πολυουρεθάνιο ή TPU |
| Χρώμα: | Διαφανής |
| Σκληρότητα: | 65A |
SGS PO καυτή συγκολλητική ταινία λειωμένων μετάλλων για το υφαντικό ύφασμα 200 ναυπηγείο
| CAS αριθ.: | ** |
|---|---|
| Άλλα ονόματα: | ** |
| MF: | ** |
| EINECS αριθ.: | ** |
| Ταξινόμηση: | Καυτές κόλλες λειωμένων μετάλλων |
100cm θερμοπλαστικά πολυουρεθάνιου ταινιών 97A φύλλα λειωμένων μετάλλων σκληρότητας καυτά
| CAS αριθ.: | 9009-54-5 |
|---|---|
| Άλλα ονόματα: | TPU |
| MF: | C3H8N2O |
| EINECS αριθ.: | 9009-54-5 |
| Ταξινόμηση: | Καυτές κόλλες λειωμένων μετάλλων |
Διαφανής ελαστική συγκολλητική ταινία 150 λειωμένων μετάλλων TPU καυτή ρόλος μικρού 100m/
| CAS αριθ.: | 9009-54-5 |
|---|---|
| Άλλα ονόματα: | TPU |
| MF: | C3H8N2O |
| EINECS αριθ.: | 9009-54-5 |
| Ταξινόμηση: | Άλλες κόλλες |
Ο αθλητισμός φορά γάντια στη θερμική συνδέοντας ταινία 0.15mm 0.18mm θερμοπλαστική συγκολλητική ταινία
| Τύπος προϊόντων: | Άλλος |
|---|---|
| Εμπορικό σήμα: | Άτομα κυνηγών |
| Υλικά: | PES |
| Υλικό υποστρωμάτων: | Έγγραφο απελευθέρωσης |
| Θερμοκρασία επεξεργασίας (℃): | 140-160 |
Copolyamide PA καυτή λειωμένων μετάλλων συγκολλητική ταινία τοποθέτησης σε στρώματα ταινιών 5m/S καυτή
| CAS αριθ.: | *** |
|---|---|
| Άλλα ονόματα: | *** |
| MF: | *** |
| EINECS αριθ.: | *** |
| Ταξινόμηση: | Καυτές κόλλες λειωμένων μετάλλων |
Άτομα κυνηγών 150cm νάυλον καυτή ταινία λειωμένων μετάλλων πλάτους για το ODM cOem υφάσματος
| Τύπος προϊόντων: | Άλλος |
|---|---|
| Εμφάνιση ταινιών: | άχρωμος και διαφανής |
| Υλικό υποστρωμάτων: | Έγγραφο απελευθέρωσης |
| Σημείο τήξης (°C): | 108 |
| Θερμοκρασία Rocessing (°C): | 120-180 |
συγκολλητική ταινία 150 λειωμένων μετάλλων 100cm TPU καυτή σκληρότητα μικρού 82A
| Χρώμα: | Διαφανής |
|---|---|
| Δομή: | TPU + Glassine έγγραφο απελευθέρωσης |
| Δείκτης ροής λειωμένων μετάλλων:: | 5g±3/10min (όρος: ASTMD1238-04) |
| Σκληρότητα: | 82±2 |
| Σημείο λειωμένων μετάλλων: | 110±5℃ |


